Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend |
|
Temperatur | 6.8 °C | 2.5 °C | 6.8 °C | 4.5 °C |
00:00 | 12:55 | |||
Luftfeuchtigkeit | 71 % | 65.0 % | 77.0 % | 69.7 % |
05:23 | 00:02 | |||
Taupunkt | 1.9 °C | -1.8 °C | 1.9 °C | |
01:35 | 12:57 | |||
Windchill | 6.8 °C | -2.3 °C | 6.8 °C | 3.1 °C |
01:13 | 12:58 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1023.0 hPa | 1022.9 hPa | 1026.9 hPa | 1025.2 hPa |
12:59 | 00:04 | |||
Luftdruck absolut | 996.4 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -3.7 hPa | ||
Wind | 6.5 km/h | 11.2 km/h - O | 6.1 km/h | |
03:49 | ||||
Böen | 1.4 km/h | 33.8 km/h - O | 6.6 km/h | |
11:08 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
35.2 mm / Monat |
1088.4 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 188.0 W/m² | 211 W/m² | 36.1 W/m² | |
12:41 |